J’ai besoin d’aide pour la fonction indexed-repeat()…
| type | name | label | hint | required | relevant | appearance | choice_filter | constraint | repeat_count | calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| note | Mortalite | 2. Mortalité | ${ID_34}=‘oui’ | |||||||
| select_one oui_non | ID_66 | Décès dans les trois derniers mois | true | ${ID_34}=‘oui’ | ||||||
| integer | ID_661 | Si oui, nombre de cas de décès dans les trois derniers mois : Décès des Moins d’un an | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ | ||||||
| integer | ID_6610 | Dont Masculin | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ and ${ID_661}>‘0’ | .<${ID_661} | |||||
| integer | ID_6611 | Dont Féminin | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ and ${ID_661}>‘0’ | .<${ID_661} and (${ID_6610} + ${ID_6611}) = {ID_661} | |||||
| begin_repeat | ID_99 | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ and ${ID_661}>‘0’ | ${ID_661} | ||||||
| select_one lieu_deces | ID_67 | Si oui, le lieu du décès | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ | ||||||
| text | ID_670 | Si autre, préciser | true | ${ID_34}=‘oui’ and ${ID_66}=‘oui’ and ${ID_67}=‘autres’ | ||||||
| end_repeat |
